サイズ表
各メーカーのサイズ表です。
ただし、サイズはメーカー・生地・デザインによって大きく異なります。参考程度にお考え下さい。
Leg Avenue
レディース
Size | XS | S | M | L | XL |
US Dress Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 |
Cup Size | A | A/B | B/C | C | C |
バスト | 30-32inch 76-81cm | 32-34inch 81-86cm | 34-36inch 86-91cm | 36-38inch 91-97cm | 38-40inch 97-102cm |
ウエスト | 21-23inch 53-58cm | 23-25inch 58-63cm | 25-27inch 63-69cm | 27-29inch 69-74cm | 29-31inch 74-79cm |
ヒップ | 32-34inch 76-86cm | 34-36inch 86-91cm | 36-38inch 91-97cm | 38-40inch 97-102cm | 40-42inch 101-107cm |
Size | S/M | M/L | One Size | 1X/2X | 3X/4X |
US Dress Size | 4-8 | 10-14 | 6-12 | 16-20 | 22-26 |
Cup Size | A/B | B/C | A/C | C | C/D |
バスト | 32-36inch 81-91cm | 34-38inch 86-97cm | 32-38inch 81-97cm | 40-44inch 102-112cm | 46-50inch 117-127cm |
ウエスト | 23-27inch 58-69cm | 25-29inch 63-74cm | 23-29inch 58-74cm | 31-35inch 79-89cm | 35-39inch 89-99cm |
ヒップ | 34-38inch 86-97cm | 36-40inch 91-102cm | 34-40inch 86-102cm | 42-46inch 107-117cm | 46-50inch 117-127cm |
メンズ
Size | S/M | M/L | XL | One Size |
Chest | 40inch/102cm | 43.25inch/110cm | 53inch/135cm | 50-62inch/127-157cm |
Waist | 32.5inch/83cm | 33inch/84cm | 36inch/91cm | - |
Hips | 37inch/94cm | 42inch/107cm | 45inch/114cm | - |
Inseam | 35.75inch/91cm | 36.5inch/93cm | 39inch/99cm | - |